Samling
16:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling B Kinna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 15 | 14 | 22 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 21 | 10 | 18 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 | 13 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 29 | 35 | -6 | 9 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 38 | -25 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer