Tvärred-Vegby FC A

Torestorp/Älekulla FF A

Laguppställning
Ledare
Inför match / Referat
Inför match / Referat
Dags för första träningsmatchen
17 feb, 11:45 0 kommentarer
Så var det äntligen dags för årets första träningsmatch, när TÄFF ska åka till Lassalyckan i Ulricehamn för att ta sig än Tvärred/Vegby FC.
Det lär bli en bra värdemätare, TVFC vann division 5 förra året och har jobbat hårt under vintern med att förstärka truppen. Man har plockat in flera spelare av klass, främst från seriekonkurrenten Ulricehamn. Så nykomlingen står väl rustade inför division 4 och har säkert bra vind i seglen från förra säsongens serieseger. TVFC kommer hålla till i den Östra division 4 serien, och därmed stöter TÄFF inte på dem i seriespelet 2023.
TÄFF kommer sakna några spelare i truppen pga sjukdomar, resor eller skador men hoppas kunna få sätta det man tränat på i praktik mot bra motstånd. Försäsongen har flutit på någorlunda bra och det blir första matchframträdandet för ett par av vinterns nya spelare. Det blir självklart härligt att kicka igång säsongen med match.
Vi hoppas på en trevlig match och att några Täffare hittar till Lassalyckans fina anläggning. Avspark 13.00!
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher Herrar, Västergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 16 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 16 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 10 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 12 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
Kommentarer